لیبارٹری ملٹی فنکشنل فلوڈ بیڈ گرانولیٹر
لیبارٹری ملٹی فنکشنل فلوڈ بیڈ گرانولیٹر
- Wonsen
- چین
- 60 دن
- ہمیشہ دستیاب
مشین ایک ملٹی فنکشنل گرانولیٹر ہے جو ٹاپ اسپرے، باٹم اسپرے اور سائیڈ اسپرے کو یکجا کرتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر لیبارٹری میں چھوٹے بیچ کی پروسیسنگ کے لیے موزوں ہے۔ عمل کی ضروریات کے مطابق مواد کی آمیزش، خشک کرنے، دانے دار کوٹنگ، پیلیٹنگ، وغیرہ میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
کام کرنے کا اصول
مشین ایئر انلیٹ سسٹم، فلوئڈ بیڈ سسٹم، ٹاپ اسپرے سسٹم، باٹم اسپرے سسٹم، سائیڈ اسپرے سسٹم اور ایگزاسٹ اینڈ ڈسٹ فلٹر سسٹم پر مشتمل ہے۔ اوپر والا سپرے گرانولیٹنگ فنکشن فراہم کرتا ہے، نیچے والا سپرے پیلٹ کوٹنگ فنکشن فراہم کرتا ہے اور سائیڈ سپرے پیلیٹائزنگ فنکشن فراہم کرتا ہے۔
تکنیکی پیرامیٹر
| ماڈل | ڈی پی ایل ایس-0.2 | ڈی پی ایل ایس-0.5 | ڈی پی ایل ایس-1 | ڈی پی ایل ایس-2 | ڈی پی ایل ایس-3 | ڈی پی ایل ایس-5 | |
| برتن کا حجم (L) | سب سے اوپر سپرے | 1.25 | 3 | 5.6 | 5.8 | 9 | 38 |
| نیچے سپرے | 1.25 | 3 | 14 | 16 | 9 | 22 | |
| سائیڈ سپرے | - | - | 5.9 | 7 | 8.5 | 15 | |
| پیداواری صلاحیت (کلوگرام/بیچ) | سب سے اوپر سپرے | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3-5 |
| نیچے سپرے | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2 | 2 | 1-3 | |
| سائیڈ سپرے | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.4 | |
| کمپریس ہوا | دباؤ (ایم پی اے) | 0.4-0.6 | |||||
| ہوا کی کھپت (m³/منٹ) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 1 | |
| الیکٹرک ہیٹنگ پاور (کلو واٹ) | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 9 | 12 | |
| گرم ہوا کے درجہ حرارت کو ایڈجسٹ کرنے کی حد (°C) | کمرے کا درجہ حرارت 120 | ||||||
| گرم ہوا فلٹرنگ صحت سے متعلق | ذیلی موثر یا موثر | ||||||
| پنکھے کی طاقت (کلو واٹ) | 0.75 | 1.75 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
خاکہ کے طول و عرض | میں | 700 | 855 | 855 | 855 | 885 | 1100 |
| ایچ | 900 | 1815 | 2220 | 2275 | 2520 | 2825 | |
| ایل | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| φD | 159 | 214 | 256 | 300 | 300 | 400 | |
| سامان کا وزن (کلوگرام) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |






