ZRX Recirculation ویکیوم ہوموجنائزیشن ایملسیفائر
- Wonsen
- چین
- 120 دن
- مضبوط
ملٹی فنکشنل انضمام: ری سرکولیشن ویکیوم ہوموجنائزیشن ایملسیفائر مکسنگ، ڈسپریشن، ہوموجنائزیشن اور ایملسیفیکیشن جیسے افعال کو مربوط کرتا ہے، اور دو ناقابل تسخیر مائعات (جیسے پانی اور تیل) کو یکساں طور پر تقسیم شدہ مائع بازی کے نظام میں تبدیل کر سکتا ہے۔
خصوصیات
میںایکوم آپریشن:سامان ویکیوم ماحول میں کام کرتا ہے، جو مواد سے بلبلوں کو ہٹانے اور مصنوعات کے استحکام اور معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔
ہائی شیئر ہوموجنائزیشن: اعلی قینچ قوت کی کارروائی کے ذریعے، سامان مواد کو بہتر بنا سکتا ہے اور مثالی ایملسیفیکیشن اثر حاصل کر سکتا ہے۔ ہوموجنائزیشن سسٹم ایک پمپ فنکشن کے ساتھ آتا ہے، جو اضافی CIP پمپ کی ضرورت کے بغیر خارج ہونے والے وقت کو کم کر سکتا ہے۔
اندرونی اور بیرونی گردش کی ہم آہنگی: ری سرکولیشن ویکیوم ہوموجینائزر ایک اندرونی اور بیرونی سرکولیشن ہوموجینائزر سے لیس ہے، جو مواد کو اندرونی گردش کی ہوموجنائزیشن حالت میں کام کرنے کے قابل بناتا ہے، ایملسیفیکیشن اثر کو بہتر بناتا ہے، اور سب سے زیادہ پروسیسنگ viscosity 100PaS تک پہنچ سکتی ہے۔
سازوسامان کا ڈھانچہ
سازوسامان کا ڈھانچہ
دیاہم مشین بنیادی طور پر واٹر فیز آئل فیز برتن، ایملسیفیکیشن ٹینک، سٹرنگ سسٹم، ویکیوم سسٹم، ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم، ایک ہوموجنائزیشن سسٹم، اور صفائی کے اجزاء (اختیاری) پر مشتمل ہے۔
| ماڈل | ZRX-5 | ZRX-10 | ZRX-25 | ZRX-50 | ZRX-100 | ZRX-200 | ZRX-500 | ZRX-1000 | ZRX-2000 | |
| والیوم (L) | 7 | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1350 | 2600 | |
| بھرنے کی شرح | 30%-70% | |||||||||
| ورکنگ پریشر (بار) | -1-2.5 | |||||||||
| آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | -10-150 | |||||||||
| بیرونی ہلچل کی رفتار (rpm) | ≤120 | ≤120 | ≤90 | ≤66 | ≤54 | ≤43.2 | ≤32.4 | ≤25.2 | ≤20.4 | |
| اندرونی ہلچل کی رفتار (rpm) | ≤360 | ≤360 | ≤270 | ≤198 | ≤162 | ≤129.6 | ≤97.2 | ≤74.4 | ≤61.2 | |
| مواد کی واسکاسیٹی (mPas) | ≤100000 | |||||||||
| ہوموجنائزر رفتار (rpm) | ≤8050 | ≤8050 | ≤8050 | ≤8050 | ≤6000 | ≤6000 | ≤4200 | ≤4200 | ≤3000 | |
| مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | 903*623*1162 (1462) | 635*661*1065 (1515) | 850*1010*1637 (2086) | 850*1010*1817 (2417) | 1215*1407*2305 (2905) | 1215*1407*2421 (3376) | 1650*1900*3315 (4615) | 1650*1900*3749 (5499) | 2210*2710*4951 (7051) | |
| کل پاور (کلو واٹ) | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 31 | 35 | 70 | |
























