سیال بیڈ ڈرائر
- Wonsen
- چین
- 60 دن
- ہمیشہ دستیاب
مشین دواسازی کی صنعت میں ٹھوس تیاری کی تیاری کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی ایک پراسیس مشین ہے۔ اس میں مکسنگ، خشک کرنے، دانے دار بنانے کے افعال وغیرہ ہیں۔ یہ دوا، کیمیائی صنعت، خوراک وغیرہ جیسی صنعتوں میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔
کام کرنے کا اصول
صاف اور گرم کرنے کے بعد، فلوئیڈ بیڈ گرانولیٹر کے نیچے سے ہوا کو انڈسڈ ڈرافٹ فین کے ذریعے چوس لیا جاتا ہے، اور پھر مٹیریل سائلو کی ایئر فلو ڈسٹری بیوشن پلیٹ میں سے گزر جاتا ہے، تاکہ مواد کے پاؤڈر کے ذرات یا گیلے دانے خام مال کے کنٹینر میں ابلتے اور فلوڈائزنگ کی حیثیت کے تحت، پہلے سے ہیٹ کر کے اور ہوا کو گرم کرنے کے بعد ہوا کو گرم کیا جاتا ہے۔ مخلوط ہونے سے، ان کی نمی بخارات بن جاتی ہے۔ مثالی اور یکساں خشک دانے بنانے کے لیے یہ عمل مسلسل اور بار بار کیا جائے گا۔
خصوصیات
1. یہ مشین بند سیمپلنگ فنکشن کے ساتھ فراہم کی گئی ہے۔
2. ایئر انٹیک ہیٹنگ سسٹم دو ہیٹنگ طریقوں کو اپنا سکتا ہے جیسے الیکٹرک ہیٹنگ یا سٹیم ہیٹنگ۔
3. ایک مشین بہت سے سائلو سے لیس ہوسکتی ہے۔ پی ایل سی خودکار کنٹرول سسٹم کو اپنائیں.
4. اعلی درجے کی سی آئی پی صفائی کے نظام سے لیس۔
5. جی ایم پی کی ضروریات کو پورا کریں۔
تکنیکی پیرامیٹر
| ماڈل | ایف جی-15 | ایف جی-30 | ایف جی-60 | ایف جی-120 | ایف جی-200 | ایف جی-300 | ایف جی-500 | |
| برتن کا حجم (L) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| پیداواری صلاحیت (کلوگرام/بیچ) | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| پنکھے کی طاقت (کلو واٹ) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| الیکٹرک ہیٹنگ پاور (کلو واٹ) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| بھاپ کا دباؤ (ایم پی اے) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| بھاپ کی کھپت (کلوگرام فی گھنٹہ) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| کمپریسڈ ہوا کا دباؤ (ایم پی اے) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| کمپریسڈ ہوا کی کھپت (m³/منٹ) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| مین مشین کا وزن (کلوگرام) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
خاکہ طول و عرض | ایچ | 3000 | 3234 | 3953 | 4508 | 4640 | 5165 | 5812 |
| H1 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| φD | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| میں | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |






